1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada lateral
Esquina
Estrada asfaltada
Instalações para internet
Manobrista
Pé Direito
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Vaga
Vestiário
Vestiário para diaristas
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 0 ao 2 | 44.15 | - | 1,4 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 0 ao 2 | 41.86 | - | 2,3 | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 176.88 | 176.88 | A | - | - | 2 | 11 |
Loja | Térreo | 104.79 | - | B | - | - | 2 | 11 |
Loja | Térreo | 176.88 | 176.88 | - | - | - | - | 11 |
Loja | Térreo | 104.79 | - | - | - | - | - | 11 |
Loja | Térreo | 176.88 | 176.88 | - | - | - | - | 2 |
Loja | Térreo | 176.88 | - | - | - | - | - | 2 |
Loja | Térreo | 104.79 | - | - | - | - | - | 2 |
Sala | Térreo | 44.15 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Loja | Térreo | 176.88 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Loja | Térreo | 104.79 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sala | Térreo | 41.86 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Loja | Térreo | 320.0 | - | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 41.86 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Loja | Térreo | 351.34 | - | - | - | - | 5 | 21 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
AÁrea Centro Comercial, salas e lojas Granja Viana - Carapicuíba
2318848-ANM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies